地区 | 都道府県名 | 2kg未満 | 5kg未満 | 10kg未満 | 15kg未満 | 20kg未満 | 25kg未満 |
北海道 | 北海道 | 1,188円 | 1,408円 | 1,430円 | 1,870円 | 2,112円 | 2,332円 |
北東北 | 青森 岩手 秋田 | 858円 | 1,078円 | 1,100円 | 1,540円 | 1,782円 | 2,002円 |
南東北 | 宮城 山形 福島 | 748円 | 968円 | 990円 | 1,430円 | 1,672円 | 1,892円 |
関東 | 東京 埼玉 千葉 神奈川 群馬 栃木 茨城 山梨 |
748円 | 968円 | 990円 | 1,430円 | 1,672円 | 1,892円 |
信越 | 新潟 長野 | 748円 | 968円 | 990円 | 1,430円 | 1,672円 | 1,892円 |
北陸 | 富山 石川 福井 | 748円 | 968円 | 990円 | 1,430円 | 1,672円 | 1,892円 |
中部 | 静岡 愛知 岐阜 三重 | 748円 | 968円 | 990円 | 1,430円 | 1,672円 | 1,892円 |
関西 | 大阪 京都 兵庫 滋賀 奈良 和歌山 | 858円 | 1,078円 | 1,100円 | 1,540円 | 1,782円 | 2,002円 |
中国 | 鳥取 島根 山口 岡山 広島 | 968円 | 1,188円 | 1,210円 | 1,650円 | 1,892円 | 2,112円 |
四国 | 愛媛 高知 香川 徳島 | 968円 | 1,188円 | 1,210円 | 1,650円 | 1,892円 | 2,112円 |
九州 | 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 | 1,188円 | 1,408円 | 1,430円 | 1,870円 | 2,112円 | 2,332円 |
沖縄 | 沖縄 | 1,188円 | 1,738円 | 2,310円 | 2,860円 | 3,432円 | 3,982円 |
※離島は別途お問い合わせください。
※表示金額は消費税を含みます。