地区 | 都道府県名 | 2kg未満 | 5kg未満 | 10kg未満 | 15kg未満 | 20kg未満 | 25kg未満 |
北海道 | 北海道 | 1,166円 | 1,382円 | 1,404円 | 1,836円 | 2,073円 | 2,289円 |
北東北 | 青森 岩手 秋田 | 842円 | 1,058円 | 1,080円 | 1,512円 | 1,749円 | 1,965円 |
南東北 | 宮城 山形 福島 | 734円 | 950円 | 972円 | 1,404円 | 1,641円 | 1,857円 |
関東 | 東京 埼玉 千葉 神奈川 群馬 栃木 茨城 山梨 |
734円 | 950円 | 972円 | 1,404円 | 1,641円 | 1,857円 |
信越 | 新潟 長野 | 734円 | 950円 | 972円 | 1,404円 | 1,641円 | 1,857円 |
北陸 | 富山 石川 福井 | 734円 | 950円 | 972円 | 1,404円 | 1,641円 | 1,857円 |
中部 | 静岡 愛知 岐阜 三重 | 734円 | 950円 | 972円 | 1,404円 | 1,641円 | 1,857円 |
関西 | 大阪 京都 兵庫 滋賀 奈良 和歌山 | 842円 | 1,058円 | 1,080円 | 1,512円 | 1,749円 | 1,965円 |
中国 | 鳥取 島根 山口 岡山 広島 | 950円 | 1,166円 | 1,188円 | 1,620円 | 1,857円 | 2,073円 |
四国 | 愛媛 高知 香川 徳島 | 950円 | 1,166円 | 1,188円 | 1,620円 | 1,857円 | 2,073円 |
九州 | 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 | 1,166円 | 1,382円 | 1,404円 | 1,836円 | 2,073円 | 2,289円 |
沖縄 | 沖縄 | 1,166円 | 1,706円 | 2,268円 | 2,808円 | 3,369円 | 3,909円 |
※離島は別途お問い合わせください。
※表示金額は消費税を含みます。